水稲培土工場
供給機 | 1 |
ホッパー | 2 |
計量機 | 2 |
ミキサー | 3 |
ケージミル | 1 |
ロータリーキルン | 1 |
振動篩 | 2 |
冷却機 | 1 |
ロールクラッシャー | 1 |
コンプレッサー | 3 |
ブロア | 3 |
集塵機 | 1 |
パン型造粒機 | 1 |
![]() ロータリーキルン |
![]() ミキサー |
焼砂工場
供給機 | 2 |
ホッパー | 3 |
混練造粒機 | 1 |
ロータリーキルン | 1 |
振動篩 | 1 |
ロールクラッシャー | 1 |
トロンメル | 1 |
集塵機 | 1 |
コンプレッサー | 2 |
ブロア | 2 |
リボンミキサー | 1 |
![]() ロータリーキルン |
![]() 混練造粒機 |
![]() 集塵機 |
園芸培土工場
ピートモス解砕機 | 1 |
ホッパー | 3 |
ミキサー | 1 |
自動噴霧機 | 2 |
トロンメル | 1 |
リフター | 1 |
コンプレッサー | 1 |
計量機 | 2 |
自動包装機 | 1 |
ロボット | 1 |
ストレッチ包装機 | 1 |
フレコン充填機 | 1 |
![]() 園芸床土プラント |
![]() 園芸床土プラント |
包装工場
供給機 | 2 |
ホッパー | 3 |
トロンメル | 1 |
振動篩 | 2 |
自動包装機 | 2 |
計量機 | 2 |
ロボット | 2 |
ストレッチ包装機 | 1 |
圧縮梱包機 | 1 |
集塵機 | 2 |
コンプレッサー | 4 |
![]() 包装ライン |
![]() パレット積ロボット |
山砂工場
ホッパー | 1 |
振動篩 | 1 |
![]() 山砂プラント |
製品検査室
土壌・作物体総合分析装置〈SFP-3〉 | 1 |
振とう器 | 1 |
PHメーター | 1 |
ECメーター | 2 |
水分計 | 3 |
ロータップ | 1 |
アンモニア蒸留装置 | 2 |
![]() 製品検査室 |
![]() 製品検査 |
育苗検査用ガラス温室
天窓自動開閉機 | 1 |
自動スライドカーテン | 1 |
自動灌水装置 | 1 |
育苗器 | 1 |
暖房機 | 1 |
![]() 育苗用温室 |
製品倉庫
12棟 合計5,703m2
![]() 倉庫 |
重機
ホイールローダー | 3 |
フォークリフト | 13 |
フォークショベル | 3 |
バックホー | 1 |
![]() 重機 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |